П Р Е Й С К У Р А Н Т на анализы и
на лабораторные исследования
Лабораторные исследования | |
Забор крови из вены на анализ (расходные материалы) | 100 р. |
| |
ДНК - диагностика | |
Определение родства, отцовства (16 локусов, достоверность99,99%) | 32000 р. |
Раннее определение пола ребенка с 6 недели беременности | 4700 р. |
| |
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | |
Общеклинический анализ крови развернутый (18 показателей, лейкоцитарная формула - микроскопия, СОЭ) | 500 р. |
Общеклинический анализ крови без лейкоцитарной формулы и СОЭ | 250 р. |
Общеклинический анализ крови с лейкоцитарной формулой без СОЭ | 300 р. |
СОЭ | 100 р. |
Ретикулоциты | 50 р. |
Группа крови, резус - фактор | 500 р. |
АТ к резус – фактору (титр) | 400 р. |
БИОХИМИЯ | |
Общий белок | 150 р. |
Белковые фракции | 400 р. |
Альбумин | 150 р. |
Креатинин | 150 р. |
Мочевина | 150 р. |
Аполипопротеин А1 | 250 р. |
Аполипопротеин В | 250 р. |
Холестерин общий | 150 р. |
Холестерин - ЛПНП | 150 р. |
Холестерин - ЛПВП | 150 р. |
Триглицериды, Холестерин - ЛПОНП | 200 р. |
Липопротеин (а) | 250 р. |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 200 р. |
Липидный профиль | 500 р. |
Глюкоза | 150 р. |
Экспресс – анализ глюкозы (определяется м/с на месте) | 300 р. |
Фруктозамин | 250 р. |
Гликозилированный гемоглобин | 500 р. |
Лактат | 500 р. |
Аланинаминотрансфераза ( АЛТ ) | 150 р. |
Аспартатаминотрансфераза ( АСТ ) | 150 р. |
Амилаза | 150 р. |
Амилаза панкреатическая | 150 р. |
Липаза | 150 р. |
Холинэстераза | 150 р. |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1 и 2 фракция ЛДГ) | 200 р. |
Лактатдегидрогеназа ( ЛДГ ) | 150 р. |
Гамма – ГТ | 150 р. |
Креатинкиназа | 150 р. |
Фосфотаза щелочная | 150 р. |
Билирубин общий | 150 р. |
Билирубин прямой | 150 р. |
Кальций общий | 150 р. |
Кальций ионизированный | 200 р. |
Калий, натрий, хлориды | 250 р. |
Магний | 150 р. |
Фосфор неорганический | 150 р. |
Антистрептолизин – О (АСЛО) | 250 р. |
С – реактивный белок | 300 р. |
Ревматоидный фактор | 300 р. |
Мочевая кислота | 150 р. |
ГОРМОНЫ | |
Т3 | 250 р. |
Т3 свободный | 250 р. |
Т4 | 250 р. |
Т4 свободный | 250 р. |
ТТГ | 250 р. |
Тиреоглобулин | 350 р. |
Тестостерон | 300 р. |
ЛГ | 350 р. |
ФСГ | 350 р. |
Пролактин | 350 р. |
Эстрадиол | 350 р. |
Прогестерон | 350 р. |
17 –ОН Прогестерон | 500 р. |
АКТГ | 550 р. |
Кортизол | 400 р. |
ДГА - | 400 р. |
Альдостерон | 350 р. |
Ренин, ангиотензин | 600 р. |
17 – КС (суточная моча) | 600 р. |
Паратгормон | 400 р. |
Кальцитонин | 600 р. |
Остеокальцин | 600 р. |
Инсулин | 500 р. |
Проинсулин | 700 р. |
С – пептид | 450 р. |
Лептин | 600 р. |
Гастрин | 600 р. |
β-ХГЧ | 300 р. |
β -ХГЧ свободный | 500 р. |
Эстриол свободный | 400 р. |
Адреналин,норадреналин | 1 000 р. |
Адреналин,норадреналин, дофамин | 1 200 р. |
Гистамин | 600 р. |
Серотонин | 600 р. |
СТГ | 400 р. |
Соматомедин | 650 р. |
КАРДИОМАРКЕРЫ | |
Миоглобин | 400 р. |
Креатинкиназа МБ | 300 р. |
Гомоцистеин | 800 р. |
Тропонин | 800 р. |
ГЕМОСТАЗ | |
АЧТВ | 150 р. |
Тромбиновое время | 250 р. |
Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 250 р. |
Фибриноген | 200 р. |
Фибринолитическая активность | 200 р. |
Д – Димер | 900 р. |
РФМК | 150 р. |
МНО ( ПТВ и ПТИ ) | 400 р. |
Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 250 р. |
Антитромбин | 550 р. |
Волчаночный антикоагулянт | 550 р. |
АФЛ – скрининг | 600 р. |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
Альфа – фетопротеин | 300 р. |
Общий ПСА | 350 р. |
Свободный ПСА | 350 р. |
РЭА | 400 р. |
СА 15 – 3 | 500 р. |
СА 125 | 500 р. |
СА 19 – 9 | 500 р. |
СА 72 – 4 | 600 р. |
Сyfra 21 - 1 | 600 р. |
Нейроспецифическая енолаза | 500 р. |
МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
АТ – ТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 350 р. |
АТ – ТПО (Антитела к тиреоидной пероксидазе) | 350 р. |
Антитела к рецепторам ТТГ | 650 р. |
АТ – МАГ | 350 р. |
Антитела к инсулину | 700 р. |
Антитела к β-клеткам поджелудочной железы | 900 р. |
Антиспермальные антитела | 700 р. |
Системная красная волчанка (АТ к ДНК) | 400 р. |
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | |
Сывороточное железо | 150 р. |
Железосвязывающая способность | 150 р. |
Фолаты | 500 р. |
Витамин В12 | 600 р. |
Ферритин | 250 р. |
Трансферрин | 250 р. |
Эритропоэтин | 600 р. |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
Общий анализ мочи | 200 р. |
Анализ мочи по Нечипоренко | 200 р. |
Анализ мочи по Зимницкому | 400 р. |
Проба Реберга (креатинин крови, креатинин суточной мочи) | 350 р. |
БИОХИМИЯ МОЧИ | |
рН | 120 р. |
Общий белок | 120 р. |
Альбумин | 200 р. |
Микроальбумин | 200 р. |
Амилаза (только разовая) | 120 р. |
Билирубин | 200 р. |
Глюкоза | 120 р. |
Креатинин | 120 р. |
Мочевина | 120 р. |
Мочевая кислота | 120 р. |
Кальций (только суточный) | 120 р. |
Натрий, калий | 200 р. |
Фосфор неорганический | 120 р. |
ИММУНОЛОГИЯ | |
Иммуноглобулины Ig A, M,G | 400 р. |
Иммуноглобулин IgE общий | 400 р. |
Субпопуляции лимфоцитов (клет.иммунитет) | 2 200 р. |
Содержание ЦИК | 500 р. |
Компоненты комплемента С3, С4 | 900 р. |
Фагоцитарная активность лейкоцитов | 500 р. |
Реакция активации лимфоцитов | 600 р. |
Интерфероновый статус | 3 000 р. |
ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ | |
ДЕРЕВЬЯ(клен, ольха, береза, орешник, бук, дуб, вяз, ива, тополь, ясень, сосна, акация) | 2 000 р. |
ГРИБКОВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ | 2 000 р. |
СОРНЫЕ ТРАВЫ(амброзия, полынь, одуваньчик, лебеда, крапива, ромашка, роза, подсолнечник, зверобой) | 2 000 р. |
БЫТОВЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ(домашняя, книжная пыль, перо подушки, клещи домашней пыли и т.п.) | 1 700 р. |
ЛУГОВЫЕ ТРАВЫ(ежа, овсяница, тимофеевка, мятлик, костер, рожь, лисохвост, пырей, райграс) | 2 000 р. |
ЭПИДЕРМАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ(шерсть кошки, собаки, морской свинки, овцы, кролика, перхоть лошади, Собака (эпителий), Волос человека, Мышь (эпителий), Попугай (помет, перо) | 2 000 р. |
ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №1( Куриное яйцо-белок, желток, овальбумин, молоко коровье-обработанное, сыр, казеин) | 1 300 р. |
ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №2(Свинина, Говядина, Мясо курицы, Мясо утки, Говядина вареная, Хек, Треска, Скумбрия, Карп. | 1 700 р. |
ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №3(Ржаная мука, Пшеница, Гречка, Овсянка, Рис, Ячмень, Грецкий орех, Фундук, Арахис) | 1 700 р. |
ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №4(Морковь, Томаты, Картофель, Капуста, Свекла, Вишня, Клубника, Красная смородина, черная, Малина) | 1 800 р. |
ПИЩЕВАЯ ПАНЕЛЬ №5 (Апельсин, Лимон, Мандарин, Грейпфрут, Пищевая краска-смесь) | 800 р. |
ЦИТОЛОГИЯ | |
Исследование мокроты | 500 р. |
Исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала | 500 р. |
Исследование аспирата полости матки | 500 р. |
Исследование пунктатов кожи и молочной железы | 600 р. |
Исследование пунктатов других органов и тканей | 600 р. |
Исследование эндоскопического материала | 500 р. |
Исследование эксудатов, трансэксудатов, секретов. | 500 р. |
Исследование соскобов и отпечатков эрозий, язв, ран, свищей | 500 р. |
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 500 р. |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Гинекологический мазок на флору | 400 р. |
Урологический мазок на флору | 400 р. |
Секрет простаты | 400 р. |
Спермограмма | 1000 р. |
Биохимический экспресс – анализ слюны (микробиоценоз полости рта) | 1 000 р. |
ПЦР - ДИАГНОСТИКА | |
Вирус гепатита В – качественный анализ | 350 р. |
Вирус гепатита В – полуколичественный анализ | 700 р. |
Вирус гепатита С - качественный анализ | 350 р. |
Вирус гепатита С - полуколичественный анализ | 700 р. |
Вирус гепатита С - генотипирование | 800 р. |
Вирус гепатита А - качественный анализ | 350 р. |
Вирус гепатита А - полуколичественный анализ | 700 р. |
Вирус гепатита D - качественный анализ | 350 р. |
Вирус гепатита D - полуколичественный анализ | 700 р. |
Вирус гепатита G - качественный анализ | 350 р. |
Вирус гепатита G - полуколичественный анализ | 700 р. |
Вирус гепатита ТТV - качественный анализ | 350р. |
Вирус гепатита ТТV - полуколичественный анализ | 700 р. |
Хламидия трахоматис | 150 р. |
Уреаплазма уреалитикум | 150 р. |
Определение биоваров U. Urealiticum (T960, PARVO) | 400 р. |
Микоплазма гениталиум | 150 р. |
Микоплазма хоминис | 150 р. |
Гарднерелла вагиналис | 150 р. |
Трихомонас вагиналис | 150 р. |
Нейссерия гонореи | 150 р. |
Кандида альбиканс | 150 р. |
Вирус простого герпеса 1,2 | 150 р. |
Вирус папилломы человека Тип 16 | 180 р. |
Вирус папилломы человека Тип 18 | 180 р. |
Вирус папилломы человека Тип 16,31,33,35Н,58,52,67 | 200 р. |
Вирус папилломы человека Тип 18,45,39,59 | 200 р. |
Вирус папилломы человека Тип 6,11 | 180 р. |
Вирус папилломы человека Тип 51,26 | 180 р. |
Цитомегаловирус | 180 р. |
Микобактерии туберкулеза | 180 р. |
Токсигенные штаммы коринебактерии дифтерии | 200 р. |
Вирус Варицелла – Зостер | 200 р. |
Вирус Эпштейна – Барра | 200 р. |
Гемолитический стрептококк | 200 р. |
Хеликобактер пилори | 250р. |
Бордетелла пертусис | 180 р. |
Токсоплазма Гонди | 180 р. |
Типирование генов HLA II (локус DRB 1) | 1 050 р. |
Типирование генов HLA II (локус DQA 1) | 1 050 р. |
Типирование генов HLA II (локус DQB 1) | 1 050 р. |
|
|
СЕРОЛОГИЯ | |
ВИЧ | 300 р. |
Гепатит В, Hbs Ag | 300 р. |
Гепатит С, anti-HCV сумм | 300 р. |
Сифилис ТРНА | 300 р. |
Сифилис IgM | 350 р. |
Сифилис иммуноблот IgM | 900 р. |
Сифилис иммуноблот IgG | 900 р. |
Гепатит В, anti-HBV cor IgM | 300 р. |
Гепатит В, anti-HBV cor сумм. | 300 р. |
Гепатит В, Hbe Ag | 300 р. |
Гепатит В, anti-Hbe | 300 р. |
Гепатит В, anti-Hbs | 300 р. |
Гепатит С, anti-HCV cor IgM | 350 р. |
ГепатитD, anti-HDV IgM | 400 р. |
Гепатит D, anti-HDV сумм. | 400 р. |
Гепатит А, anti-HAV IgM | 400 р. |
Гепатит А, anti-HAVсумм. | 400 р. |
Хламидия трахоматис IgG | 400 р. |
Хламидия трахоматис IgM | 400 р. |
Хламидия трахоматис IgA | 400 р. |
Уреаплазма уреалитикум IgG | 350 р. |
Уреаплазма уреалитикум IgA | 350 р. |
Микоплазма хоминис IgG | 400 р. |
Микоплазма хоминис IgA | 400 р. |
Трихомониаз IgG | 350 р. |
Кандида альбиканс IgG | 400 р. |
Вирус простого герпеса 1 IgG | 400 р. |
Вирус простого герпеса 1 IgM | 400 р. |
Вирус простого герпеса 2 IgG | 400 р. |
Вирус простого герпеса 2 IgM | 400 р. |
Цитомегаловирус IgG | 350 р. |
Цитомегаловирус IgM | 400 р. |
Хламидия пневмонии IgG | 300 р. |
Хламидия пневмонии IgM | 300 р. |
Хламидия пневмонии IgA | 300 р. |
Микобактерии туберкулеза (суммарные АТ) | 400 р. |
Микоплазма пневмонии IgG | 350 р. |
Микоплазма пневмонии IgM | 350 р. |
Пневмоциста IgG | 300 р. |
Пневмоциста IgM | 300 р. |
Мононуклеоз (Вирус Эпштейна-Барра) IgG | 350 р. |
Мононуклеоз (Вирус Эпштейна-Барра) IgM | 350 р. |
Хеликобактер пилори IgG | 500 р. |
Иерсиниоз, Псевдотуберкулез (РПГА) | 400 р. |
Токсоплазма IgG | 350 р. |
Токсоплазма IgM | 350 р. |
Краснуха (Рубелла) IgG | 400 р. |
Краснуха (Рубелла) IgM | 400 р. |
Дифференциальная д-ка гельминтов IgG | 600 р. |
Токсокароз IgG | 250 р. |
Описторхоз IgG | 250 р. |
Трихинеллез IgG | 250 р. |
Эхинококкоз IgG | 250 р. |
Лямблиоз (суммарные АТ) | 400 р. |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
Биохимический анализ кала на дисбактериоз | 850 р. |
Копрограмма | 400 р. |
Скрытая кровь | 200 р. |
Углеводы | 350 р. |
Яйца гельминтов | 200 р. |
Соскоб на энтеробиоз | 200 р. |
Простейшие | 200 р. |
Ротавирусы | 500 р. |
КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Возбудители кишечной группы | 600 р. |
Микробиологический анализ микрофлоры кишечника (дисбактериоз) с определением антибиотико-фагочувствительности | 850 р. |
Посев из уретры на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам | 600 р. |
Посев секрета простаты с определением чувствительности к антибиотикам | 650 р. |
Микробиоценоз влагалища с определением чувствительности к антибиотикам | 900 р. |
Комплексное исследование микрофлоры урогенитального тракта | 1 150 р. |
Посев на аэробные микроорганизмы отделяемого половых органов с определением чувствительности к антибиотикам | 850 р. |
Посев на уреаплазму и микоплазму из урогенитального тракта с определением чувствительности к антибиотикам | 850 р. |
Посев на Neisseria gonorrhoeae с определением чувствительности к антибиотикам | 650 р. |
Диагностика микозов с определением чувствительности к протигрибковым препаратам | 800 р. |
Посев мазка из зева с определением чувствительности к антибиотикам | 650 р. |
Посев мазка из носа с определением чувствительности к антибиотикам | 650 р. |
Посев на дифтерию из носа и зева | 600 р. |
Посев мазка из уха с определением чувствительности к антибиотикам | 650 р. |
Посев мазка из глаза с определением чувствительности к антибиотикам | 650 р. |
Посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам | 600 р. |
Посев мочи на уреаплазму и микоплазму с определением чувствительности к антибиотикам | 800 р. |
Посев грудного молока с определением чувствительности к антибиотикам | 650 р. |
Посев гнойного отделяемого из раны с определением чувствительности к антибиотикам | 700 р. |
Посев мокроты с определением чувствительности к антибиотикам | 750 р. |
Посев спермы с определением чувствительности к антибиотикам | 700 р. |
Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 700 р. |
Посев на листериоз с определением чувствительности к антибиотикам | 700 р. |
Мы рекомендуем не заниматься самолечением. Не стоит приходить и сдавать анализы, чтобы потом самостоятельно диагностировать болезнь и самому себе назначить курс лечения. Данный прейскурант определяет стоимость услуг. И не все анализы следует назначать. Назначение на конкретные анализы определяет Ваш лечащий врач. И стоимость услуг на анализы можетбыть много меньше, чем та, которую Вы определили для себя самостоятельно.